NU-GT型
耐雷タイプ / 200VA〜40KVA
メンテナンスフリー設計
特徴
- ▸コモンモードにサージアブソーバーを使用せず、保守・耐久面に優れます。
- ▸耐サージ部材の使用を押え、トランス本体が耐久性をもっています。
- ▸雷サージ試験(1.2/50μs、30KV)を標準実施。
- ▸コモンモードノイズ減衰比 −120dB を達成。
- ▸1台からの幅広いカスタマイズに対応。
用途
雷サージ対策機器(1.2/50μs、30KV 標準実施)
保守・耐久面を重視する設備
基本仕様
| 型式 | 容量 VA |
外形寸法 mm | 取付寸法 mm | 重量 kg |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | a | b | d | |||
| NU-GT-200 | 200 | 150 | 135 | 140 | 114 | 74 | φ4.5 | 4.6 |
| NU-GT-300 | 300 | 165 | 140 | 155 | 120 | 80 | φ5.5 | 6.0 |
| NU-GT-500 | 500 | 175 | 150 | 160 | 130 | 86 | φ5.5 | 7.2 |
| NU-GT-750 | 750 | 185 | 165 | 175 | 150 | 94 | φ5.5 | 9.2 |
| NU-GT-1K | 1K | 205 | 170 | 180 | 160 | 104 | φ6.5 | 11.4 |
| NU-GT-1.5K | 1.5K | 230 | 180 | 195 | 170 | 110 | φ6.5 | 15.6 |
| NU-GT-2K | 2K | 260 | 195 | 215 | 200 | 130 | φ8.5 | 21.8 |
| NU-GT-3K | 3K | 270 | 205 | 235 | 210 | 130 | φ8.5 | 26.0 |
| NU-GT-4K | 4K | 285 | 225 | 280 | 220 | 140 | φ8.5 | 34.0 |
| NU-GT-5K | 5K | 305 | 250 | 290 | 240 | 150 | φ10.5 | 44.0 |
| NU-GT-7.5K | 7.5K | 360 | 270 | 295 | 260 | 160 | φ10.5 | 55.0 |
| NU-GT-10K | 10K | 380 | 300 | 305 | 290 | 190 | φ10.5 | 74.5 |
| NU-GT-15K | 15K | 430 | 330 | 335 | 320 | 210 | φ13.0 | 93.5 |
| NU-GT-20K | 20K | 450 | 340 | 350 | 330 | 220 | φ13.0 | 112.0 |
| NU-GT-25K | 25K | 470 | 355 | 360 | 360 | 230 | φ13.0 | 127.0 |
| NU-GT-30K | 30K | 500 | 375 | 400 | 380 | 240 | φ13.0 | 158.0 |
| NU-GT-40K | 40K | 550 | 395 | 430 | 390 | 260 | φ13.0 | 204.0 |
※ 詳細な仕様につきましては、お問い合わせください。
備考
- ※ 品質改善などの為、仕様は予告なしに変更されることがあります。
雷サージ試験
1.2/50μs、30KV印加(例:NU-GT-500)
P-E、P-S 間の静電容量が非常に小さく、漏洩電流が極端に少ない。
- P-E:約 9μA
- P-S:約 7μA
- S-E:約 4μA
コモンモードのサージアブソーバを不要とし、メンテナンスフリー設計。
外形寸法図