NUL-GT型 / NULH-GT型
超薄型 耐雷タイプ / 超薄型・縦 耐雷タイプ / 30VA〜50KVA(NULH-GTは10KVAまで)
メンテナンスフリー設計・薄型
特徴
- ▸超薄型耐雷ノイズゼロトランス登場。
- ▸超薄型でありながら高効率。
- ▸19インチラックなどへの収容に最適。
- ▸1.2/50μs、30kV印加テスト標準実施。
- ▸2台組合せのスコットトランスに対応。
- ▸3台組み合わせての3相トランスに対応。
用途
雷サージ対策機器(1.2/50μs、30KV 標準実施)
19インチラック収容用(耐雷)
スコットトランス(2台組合せ)
3相トランス(3台組合せ)
基本仕様
| 型式 NUL(H)-GT- |
容量 VA |
W (mm) | D mm |
H (mm) | a (mm) | b mm |
d mm |
重量 kg |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUL | NULH | NUL | NULH | NUL | NULH | ||||||
| 30 | 30 | 118 | 50 | 92 | 50 | 128 | 90 | 35 | 45 | 4.5×7 | 1.0 |
| 60 | 60 | 135 | 65 | 100 | 65 | 145 | 106 | 50 | 60 | 5.5×8 | 1.9 |
| 100 | 100 | 140 | 78 | 105 | 78 | 150 | 106 | 63 | 60 | 5.5×8 | 2.4 |
| 200 | 200 | 155 | 80 | 145 | 80 | 165 | 120 | 65 | 100 | 5.5×8 | 4.3 |
| 300 | 300 | 165 | 85 | 155 | 85 | 175 | 130 | 65 | 110 | 6.5×10 | 5.5 |
| 500 | 500 | 185 | 95 | 160 | 95 | 195 | 150 | 75 | 105 | 6.5×10 | 7.7 |
| 750 | 750 | 185 | 95 | 185 | 95 | 195 | 150 | 75 | 130 | 6.5×10 | 9.7 |
| 1K | 1K | 195 | 115 | 205 | 105 | 200 | 160 | 95 | 160 | 6.5×10 | 12.0 |
| 1.5K | 1.5K | 195 | 115 | 240 | 105 | 200 | 160 | 85 | 190 | 6.5×10 | 16.0 |
| 2K | 2K | 205 | 125 | 250 | 115 | 210 | 170 | 95 | 200 | 8.5×13 | 20.0 |
| 3K | 3K | 225 | 145 | 250 | 135 | 230 | 190 | 115 | 200 | 8.5×13 | 26.0 |
| 4K | 4K | 255 | 165 | 275 | 155 | 265 | 220 | 135 | 200 | 8.5×13 | 33.0 |
| 5K | 5K | 255 | 165 | 295 | 155 | 265 | 220 | 135 | 220 | 8.5×13 | 40.0 |
| 7.5K | 7.5K | 280 | 170 | 350 | 160 | 290 | 240 | 130 | 280 | 10.5 | 55.0 |
| 10K | 10K | 320 | 200 | 360 | 190 | 335 | 280 | 160 | 260 | 10.5 | 72.0 |
| 15K | 15K | 360 | - | 420 | 190 | - | 300 | - | 280 | 13 | 90.0 |
| 20K | 20K | 380 | - | 420 | 245 | - | 320 | - | 280 | 13 | 110.0 |
| 25K | 25K | 380 | - | 450 | 265 | - | 320 | - | 300 | 13 | 125.0 |
| 30K | 30K | 430 | - | 480 | 280 | - | 370 | - | 300 | 13 | 150.0 |
| 40K | 40K | 500 | - | 500 | 300 | - | 440 | - | 300 | 13 | 195.0 |
| 50K | 50K | 520 | - | 500 | 330 | - | 460 | - | 300 | 13 | 230.0 |
※ 15KVA以上は NUL-GT 型のみ対応(NULH-GT は 10KVA まで)。
備考
- ※ 品質改善などの為、仕様は予告なしに変更されることがあります。
- ※ ケース収容タイプへの対応いたします。
- ※ 15KVA以上は NUL-GT 型のみ対応(NULH-GT は 10KVA まで)。
雷サージ試験
1.2/50μs、30KV印加(NUL-GT系)
1000:1プローブ使用のため、実際の印加電圧は 30.6kVp。
- Ch1 Max:30.6 V(実 30.6kVp)
- Ch2 Max:182 mV
- 減衰比:6/100万 = −104 dB 相当
入力は特殊絶縁構造モールド仕上げ、サージアブソーバ不要のメンテナンスフリー設計。
外形寸法図