NUME型
廉価タイプ / 50VA〜2KVA
シートコア採用でコストを追求
特徴
- ▸コモンモードノイズ減衰比 −110dB を誇ります。
- ▸シートコアトランスでは、業界トップクラスの小型・軽量化を達成。
- ▸量産対応の廉価タイプ。
用途
量産対応機器(廉価シリーズ)
基本仕様
| 型式 | 容量 VA |
外形寸法 mm | 取付寸法 mm | 重量 kg |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | a | b | d | |||
| NUME-50 | 50 | 84 | 70 | 72 | 70 | 55 | 4.5×7.0 | 1.5 |
| NUME-100 | 100 | 84 | 100 | 72 | 70 | 85 | 4.5×7.0 | 2.6 |
| NUME-200 | 200 | 105 | 105 | 85 | 85 | 81 | 4.5×7.0 | 3.7 |
| NUME-300 | 300 | 105 | 140 | 85 | 85 | 116 | 4.5×7.0 | 6.0 |
| NUME-500 | 500 | 138 | 128 | 116 | 125 | 90 | 6×9 | 8.1 |
| NUME-750 | 750 | 138 | 160 | 116 | 125 | 122 | 6×9 | 11 |
| NUME-1K | 1K | 138 | 190 | 116 | 125 | 152 | 6×9 | 14.5 |
| NUME-1.5K | 1.5K | 138 | 230 | 116 | 125 | 192 | 6×9 | 18 |
| NUME-2K | 2K | 138 | 275 | 116 | 125 | 237 | 6×9 | 22.5 |
※ 品質改善などのため、仕様は予告なしに変更されることがあります。
備考
- ※ 品質改善などの為、仕様は予告なしに変更されることがあります。
外形寸法図