NUL型(超薄型)
NULH型(超薄型・縦)
NUL型 / NULH型
超薄型タイプ / 超薄型・縦タイプ / 100VA〜10KVA
19インチラックに最適 / 装置の隙間、後付け設置に
特徴
- ▸従来の設計思想そのままに、超薄型でありながら高効率・高性能。
- ▸19インチラックなどへの収容に最適。
用途
19インチラック収容機器
狭小スペース(横置き/縦置き)設置用途
装置の隙間設置・後付け設置用途
基本仕様
| 型式 NUL/NULH- |
容量 VA |
W (mm) | D mm |
H (mm) | a (mm) | b mm |
d mm |
重量 kg |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUL | NULH | NUL | NULH | NUL | NULH | ||||||
| 100 | 100 | 135 | 40 | 160 | 40 | 150 | 120 | 25 | 120 | 5.5×8 | 2.2 |
| 200 | 200 | 165 | 50 | 170 | 50 | 180 | 150 | 35 | 130 | 5.5×8 | 4.0 |
| 300 | 300 | 185 | 72 | 150 | 72 | 200 | 150 | 52 | 110 | 6.5×10 | 5.0 |
| 500 | 500 | 185 | 72 | 180 | 72 | 200 | 150 | 52 | 150 | 6.5×10 | 7.0 |
| 750 | 750 | 195 | 75 | 200 | 75 | 210 | 160 | 52 | 160 | 6.5×10 | 9.4 |
| 1K | 1K | 215 | 85 | 230 | 75 | 220 | 180 | 65 | 185 | 6.5×10 | 11.5 |
| 1.5K | 1.5K | 215 | 85 | 250 | 75 | 220 | 180 | 65 | 200 | 6.5×10 | 13.7 |
| 2K | 2K | 215 | 125 | 230 | 115 | 220 | 180 | 95 | 190 | 8.5×13 | 17.0 |
| 3K | 3K | 235 | 130 | 240 | 120 | 240 | 200 | 100 | 200 | 8.5×13 | 23.0 |
| 4K | 4K | 265 | 145 | 250 | 135 | 270 | 230 | 115 | 200 | 8.5×13 | 29.0 |
| 5K | 5K | 265 | 145 | 280 | 135 | 270 | 230 | 115 | 230 | 8.5×13 | 35.0 |
| 7.5K | 7.5K | 270 | 145 | 300 | 135 | 280 | 230 | 115 | 300 | 10.5 | 45.0 |
| 10K | 10K | 320 | 180 | 350 | 170 | 330 | 280 | 150 | 240 | 10.5 | 55.0 |
※ 詳細な仕様につきましては、お問い合わせください。
備考
- ※ 品質改善などの為、仕様は予告なしに変更されることがあります。
- ※ 縦・横の狭いスペースへご選定ください。
外形寸法図