NUD型
コンセントケース入りタイプ / 100VA〜10KVA
NU型のステンレスケース入り
特徴
- ▸頑丈なステンレス筐体ケースにスリムタイプ「NUシリーズ」を収容。
- ▸グランドが取れない、又は望ましくない場合にも効果的。
- ▸入出力の仕様は自在です。(端子台、ケーブル、コンセント種類変更等)
- ▸1台からの幅広いカスタマイズに対応。
- ▸移動やトランスへの非接触などの場合に効果的。
- ▸出力側を浮かして(フロート)のご使用もできます。
用途
非接地設置環境(グランド不可)
移動・非接触用途
出力フロート使用環境
基本仕様
| 型式 | 容量 VA |
外形寸法 mm | 入力 ケーブル m |
出力 コンセント 個 |
重量 kg |
キャスター | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | ||||||
| NUD-100 | 100 | 100 | 185 | 100 | 2 | 1 | 3.8 | 無 |
| NUD-200 | 200 | 100 | 185 | 120 | 2 | 2 | 4.8 | 無 |
| NUD-300 | 300 | 120 | 205 | 140 | 2 | 2 | 6.3 | 無 |
| NUD-500 | 500 | 125 | 225 | 150 | 2 | 2 | 8.0 | 無 |
| NUD-750 | 750 | 135 | 230 | 160 | 2 | 2 | 10.5 | 無 |
| NUD-1K | 1K | 150 | 255 | 180 | 2 | 2 | 13.0 | 無 |
| NUD-1.5K | 1.5K | 155 | 265 | 185 | 2 | 2 | 16.5 | 無 |
| NUD-2K | 2K | 175 | 310 | 210 | 2 | 2 | 21.0 | 無 |
| NUD-3K | 3K | 195 | 350 | 235 | 2 | 2 | 29.5 | 有 |
| NUD-4K | 4K | 210 | 390 | 250 | 端子台 | 端子台 | 35.5 | 有 |
| NUD-5K | 5K | 245 | 440 | 300 | 端子台 | 端子台 | 44.5 | 有 |
| NUD-7.5K | 7.5K | 310 | 520 | 350 | 端子台 | 端子台 | 55.5 | 有 |
| NUD-10K | 10K | 370 | 580 | 400 | 端子台 | 端子台 | 69.5 | 有 |
※ 品質改善などのため、仕様は予告なしに変更されることがあります。
備考
- ※ 品質改善などの為、仕様は予告なしに変更されることがあります。
- ※ ケース内にNUタイプのトランスを収容。
外形寸法図