NULD型
超薄型ケース入りタイプ / 100VA〜5KVA
高効率がなせる技、薄型ケース
特徴
- ▸超薄型でありながら高効率。
- ▸19インチラックなどへの収容に最適。
用途
19インチラック収容機器
ケース入り設置用途
基本仕様
| 型式 | 容量 VA |
外形寸法 mm | ハンドル | 19インチラック外寸 mm | 重量 kg |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | W | D | H | ||||
| NULD-100 | 100 | 145 | 235 | 46 | — | — | — | — | 4.0 |
| NULD-200 | 200 | 175 | 245 | 56 | — | — | — | — | 6.0 |
| NULD-300 | 300 | 195 | 225 | 78 | — | 430 | 350 | 99 | 7.2 |
| NULD-500 | 500 | 195 | 255 | 78 | 32 | 430 | 350 | 99 | 9.8 |
| NULD-750 | 750 | 210 | 275 | 78 | 32 | 430 | 350 | 99 | 12.0 |
| NULD-1K | 1K | 230 | 305 | 85 | 32 | 430 | 350 | 99 | 16.0 |
| NULD-1.5K | 1.5K | 230 | 325 | 85 | 32 | 430 | 450 | 99 | 18.5 |
| NULD-2K | 2K | 230 | 305 | 125 | 32 | 430 | 450 | 149 | 21.5 |
| NULD-3K | 3K | 255 | 320 | 130 | 32 | 430 | 450 | 149 | 30.0 |
| NULD-4K | 4K | 290 | 330 | 148 | 45 | 430 | 450 | 149 | 37.0 |
| NULD-5K | 5K | 290 | 360 | 148 | 45 | 430 | 450 | 149 | 45.0 |
※ 詳細な仕様につきましては、お問い合わせください。
備考
- ※ 品質改善などの為、仕様は予告なしに変更されることがあります。
- ※ ケース内にNULタイプのトランス収容。
外形寸法図